Lysa och Opti är pionjärer på svenska marknaden för fondrobotar. Du får ett enkelt sparande som sköter sig själv. Även om tjänsterna är mycket lika så skiljer de sig åt på en viktig punkt.
Den största skillnaden mellan Lysa och Opti är avgiften. Lysa har väsentligt lägre avgift än Opti.
Här är en översikt över Lysa och Opti för att hjälpa dig göra det bästa valet.
I den här artikeln förekommer sponsrade länkar.
Lysa | Opti | |
Betyg | 5/5 | 2/5 |
Totala avgifter | Cirka 0,4 % | Cirka 0,9 % |
Portfölj | Aktiefonder, räntefonder & ETF:er | Aktiefonder, räntefonder & råvaror |
Läs vår recension av Lysa.
Minsta insättning | 1 000 kr |
Total avgift | Cirka 0,4 % per år |
Förvaltningsavgift | 0,24 % per år |
Insättningsavgift | 0 kr |
Portfölj | Lysa ger dig ett förslag på fördelning mellan aktie- och räntefonder. Fördelningen sträcker sig mellan 100% räntefonder och 100% aktiefonder. Lysa investerar i sina egna fonder: Lysa Aktier, Lysa Räntor, Lysa Sverige Aktier, Lysa Global Aktier Hållbar och Lysa Räntor Hållbar. Lysas egna fonder investerar i sin tur i andra fonder. Exempel på fonder som Lysa placerar i: Öhman, Vanguard, iShares Core och Lyxor Core. |
Typer av konton | Hos Lysa får du som privatperson ett investeringssparkonto (ISK). Det är ett smidigt konto för långsiktigt sparande. |
Skatter | Lysa ger dig ett investeringssparkonto (ISK) där du enbart betalar 0,375 % i skatt och slipper dessutom krångel med deklarationen. |
Automatisk balansering | Aktier och räntor balanseras om månadsvis så att önskad fördelning hålls över tid. |
Mänsklig rådgivning som val | Det går ej att välja mänsklig rådgivning. |
Kundsupport | Lysa erbjuder support över mail och telefon. |
Minsta insättning | 200 kr |
Total avgift | Cirka 0,9 % per år |
Förvaltningsavgift | 0,5 % per år |
Insättningsavgift | 0 kr |
Portfölj | Opti ger dig ett förslag på fördelning mellan aktiefonder, räntefonder samt råvaror. Högsta risk (9/9) ger dig 100 % aktier. Opti analyserar ett stort urval av fonder (cirka 4000) innan de ger en rekommendation. Opti investerar i svenska såväl som globala fonder. Exempel på aktiefonder som Opti investerar i: Swedbank Robur Access Global, SPP Emerging Markets, SEB Hållbar Sverige Indexnära, Handelsbanken Global Småbolag Index. Exempel på räntefonder som Opti investerar i: Öhman Obligationsfond, Danske Invest Globala Realräntor, JPMorgan Funds – Global Corporate, Goldman Sachs Global High Yield. Exempel på råvarufond som Opti investerar i: Vontobel Fund – Commodity HI. |
Typer av konton | Hos Opti får du som privatperson ett investeringssparkonto (ISK). Det är ett smidigt konto för långsiktigt sparande. |
Skatter | Opti ger dig ett investeringssparkonto (ISK) där du enbart betalar 0,375 % i skatt och slipper dessutom krångel med deklarationen. |
Automatisk balansering | Aktier och räntor balanseras om månadsvis så att önskad fördelning hålls över tid. |
Mänsklig rådgivning som val | Opti tjänst sker utan val till mänsklig rådgivning. Opti erbjuder dock en Wealth Management-tjänst för de med minst fem miljoner kronor i investerat kapital. |
Kundsupport | Erbjuder support över mail och telefon. |
Avgifter är viktigt att kolla på, särskilt när det gäller långsiktigt sparande. Små skillnader i avgifter blir mycket pengar över tid. Hur värdet på din portfölj utvecklas är omöjligt att säga på förhand, men avgiften kan du ta hänsyn till på förhand.
Lysas totala avgifter uppgår till cirka 0,4 % per år vilket är bland de lägsta avgifterna för en fondrobot i Sverige. Optis totala avgifter uppgår till cirka 0,9 %. Stor skillnad.
Lysa kan erbjuda låga avgifter eftersom att de har en låg förvaltningsavgift om 0,24 %. Optis förvaltningsavgift ligger på 0,5 %. Förvaltningsavgiften är den avgift som fondrobotar tar för att bland annat administrera sparandet, informa dig, göra analyser av marknader och företag, placera pengarna, depå samt tillsyn.
Förutom låg förvaltningsavgift så investerar Lysa främst i indexfonder som i sin tur har låga avgifter. Det gör att de totala avgifterna blir låga för dig som sparar med Lysa.
Vinnare: Lysa
Lysa investerar i sina egna fonder: Lysa Aktier, Lysa Räntor, Lysa Sverige Aktier, Lysa Global Aktier Hållbar och Lysa Räntor Hållbar. Lysas egna fonder investerar i sin tur i andra fonder, främst indexfonder. Exempel på fonder som Lysa placerar i är fonder från Öhman, Vanguard, iShares Core och Lyxor Core.
Även Opti investerar till stor del i indexfonder. Stora skillnaden mot Lysa är att Opti inte har några egna fonder, utan investerar direkt i fonderna, samt att Opti även investerar i råvarufonder.
Vinnare: Lika
Lysa och Opti har snarlika funktioner. Den största nyttan en fondrobot som Lysa och Opti ger dig är att de gör det enkelt för dig att spara pengar i bra fonder. Både Lysa och Opti hjälper dig välja bra fonder och rebalanserar om innehaven i din portfölj så att du behåller önskad fördelning mellan aktier och räntor över tid.
Vinnare: Lika
Både Lysa och Opti erbjuder en liknande tjänst som investerar i liknande tillgångar, därför blir avgiften det som avgör. Lysa är det bästa valet tack vare avsevärt lägre avgift om cirka 0,4 % kontra Optis avgifter om 0,9 %.
Vinnare: Lysa
Läs mer och kom igång på Lysa.se (annonslänk)
Tänk på att investeringar i värdepapper och fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.